 
    
    
    
        - 
            Version
            
        
- 
            Download
            3498
        
- 
            Dateigröße
            591.29 KB
        
- 
            Datei-Anzahl
            1
        
- 
            Erstellungsdatum
            5. April 2023
        
- 
            Zuletzt aktualisiert
            5. April 2023
        
 
 					 
		
		
		
	 
		
		
		
	
	 
 
					 
	 
	
	
	
	
 
            
            
            
	
				
							
		
		
				
			
| Jahr | Vermögen in € | 
| 2014 | 685,12 € | 
| 2015 | 633,29 € | 
| 2016 | 507,36 € | 
| 2017 | 406,37 € | 
| 2018 | 350,73 € | 
| 2019 | 302,45 € | 
| 2020 | 296,63 € | 
| 2021 | 187,07 € | 
		 
				
							
		
	 
 
	
				
							
		
		
				
			
| Jahr | Gesamtversicherte (Durchschnitt im Kalenderjahr) | Gesamtversicherte (Stichtag 31.12.) | 
| 2012 | 46.572 | 46.747 | 
| 2013 | 46.708 | 47.421 | 
| 2014 | 47.839 | 48.300 | 
| 2015 | 50.108 | 51.633 | 
| 2016 | 60.483 | 67.183 | 
| 2017 | 72.463 | 79.154 | 
| 2018 | 81.837 | 84.837 | 
| 2019 | 85.622 | 87.665 | 
| 2020 | 87.029 | 86.995 | 
| 2021 | 86.809 | 88.567 | 
		 
				
							
		
	 
 
	
				
							
		
		
				
			
| Jahr | Vermögen in € | 
| 2014 | 685,12 € | 
| 2015 | 633,29 € | 
| 2016 | 507,36 € | 
| 2017 | 406,37 € | 
| 2018 | 350,73 € | 
| 2019 | 302,45 € | 
| 2020 | 296,63 € | 
| 2021 | 187,07 € | 
| 2022 | 170,37 € | 
		 
				
							
		
	 
 
	
				
							
		
		
				
			
| Jahr | Gesamtversicherte (Durchschnitt im Kalenderjahr) | Gesamtversicherte (Stichtag 31.12.) | 
| 2012 | 46.572 | 46.747 | 
| 2013 | 46.708 | 47.421 | 
| 2014 | 47.839 | 48.300 | 
| 2015 | 50.108 | 51.630 | 
| 2016 | 60.483 | 67.183 | 
| 2017 | 72.468 | 79.154 | 
| 2018 | 81.837 | 84.837 | 
| 2019 | 85.622 | 87.665 | 
| 2020 | 87.029 | 86.995 | 
| 2021 | 86.809 | 88.563 | 
| 2022 | 87.403 | 88.567 | 
		 
				
							
		
	 
 
	
				
							
		
		
				
			
| Jahr | Vermögen in € | 
| 2018 | 350,73 € | 
| 2019 | 302,45 € | 
| 2020 | 296,63 € | 
| 2021 | 187,07 € | 
| 2022 | 170,37 € | 
| 2023 | 125,96 € | 
		 
				
							
		
	 
 
	
				
							
		
		
				
			
| Jahr | Gesamtversicherte (Durchschnitt im Kalenderjahr) | Gesamtversicherte (Stichtag 31.12.) | 
| 2012 | 46.572 | 46.747 | 
| 2013 | 46.708 | 47.421 | 
| 2014 | 47.839 | 48.300 | 
| 2015 | 50.108 | 51.630 | 
| 2016 | 60.483 | 67.189 | 
| 2017 | 72.463 | 79.154 | 
| 2018 | 81.837 | 84.837 | 
| 2019 | 85.622 | 87.665 | 
| 2020 | 87.029 | 86.995 | 
| 2021 | 86.809 | 88.563 | 
| 2022 | 87.403 | 88.567 | 
| 2023 | 86.805 | 87.408 |