Vorstandsvergütung 2025
Veröffentlichung Vorstandsvergütung
Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung einschließlich aller Nebenleistungen
und sämtlicher Versorgungsregelungen gem. § 35a Absatz 6 Satz 2 SGB IV (Jahresbeträge)
| Im Vorjahr gezahlte Vergütungen | Versorgungsregelungen | Sonstige Vergütungsbestandteile | Weitere Regelungen | Gesamtvergütung (Summe aller Vergütungsbestandteile) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funktion | Grundvergütung | Variable Bestandteile* | Zusatzversorgung / Betriebsrenten | Zuschuss zur privaten Versorgung | Dienstwagen auch zur privaten Nutzung | weitere Vergütungsbestandteile (u.a. private Unfallversicherung) | Übergangsregelung nach dem Ausscheiden aus dem Amt | Regelungen für den Fall der Amtsenthebung/ -entbindung bzw. bei Fusionen | |
| gezahlter Jahresbetrag | gezahlter Jahresbetrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag | jährlich aufzuwendender Betrag des geldwerten Vorteils entsprechend der steuerrechtl. 1%-Regelung ** | jährlich aufzuwendender Betrag | Höhe / Laufzeit | Höhe / Laufzeit einer Abfindung / eines Übergangsgeldes bzw. Weiterzahlung der Vergütung / Weiterbeschäftigung | ||
| Vorstand BKK Scheufelen | 150.730,00 € | – | 900,00 € | – | Nein | – | Übergangsgeld in Höhe von 1/12 der Jahresgrundvergütung je Monat bis zu 6 Monaten | Amtsenthebung: Kündigung 7 Monate Amtsentbindung / Fusion: Einvernehmliche Lösung oder Kündigung 7 Monate | 151.630,00 € |
| Vorständin BKK Landesverband Süd | 195.000,00 € | 45.000,00 € | 18.225,00€ | – | Ja / 9.282,00 € | 641,07 € | Weiterbeschäftigung als leitende Angestellte | Amtsenthebung: keine Amtsentbindung/ Fusion: Einvernehmliche Regelung einer angemessenen Lösung | 268.148,07 € |
| GKV-Spitzenverband Vorstandssitzende bis 30.06.2025 | 131.000,00€ | – | 37.462,44€ | – | – | – | 91,700,00€ 01.07.2025-31.12.2025 | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 260.162,44€ |
| GKV-Spitzenverband Vorstandssitzende ab 01.07.2025 | 131.000,00€ | – | 24.815,50€ | – | – | – | – | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 155.815,50€ |
| GKV-Spitzenverband Stellv.Vorstandsvorsitzende | 254.000,00€ | – | 39.390,40€ | – | – | – | – | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 293.390,40€ |
| GKV-Spitzenverband Mitglied des Vorstandes ab 01.03.2025 (vakant für die Zeit vom 01.01.2025 bis 28.02.2025) | 208.333,33€ | – | 41.359,17€ | – | – | – | – | Regelungen werden im Einzelfall getroffen | 249.692,50€ |
*Tatsächlich zur Auszahlung gelangter Betrag im vorangegangen Jahr (Zuflussprinzip)
** bei bereits laufenden Verträgen, denen vor Einführung der 1%-Methode zugestimmt worden ist, auch Angabe der jährlichen Leasingkosten möglich
